Elektrisk 3-hjulig motorcykel för vuxna
Vårt företag är ett företag specialiserat på FoU, tillverkning och försäljning av produkter i elfordonsserien och nya energi- och miljöskyddsfordon.
Beskrivning
| Driva | 600 1000 1200 1500 W |
| Spänning | 48 V |
| Maximal hastighet | 50-70 km/h |
| Laddningstid(h) | 7-9h |
| Betygsförmåga | 10-15 grader |
| Köra körsträcka | 50-70 km |
| Använda | Passagerare |
| Kroppstyp | Öppna |
| Certifiering | Eec, Dot, INGEN |
| Passagerare | 2 |
| Bromssystem | Främre trumma+Bakre trumma |
| Däckstorlek | Fram och bak 3.00-8 vakuumdäck 3.00-8 |
| Tjänstevikt | Mindre än eller lika med 100 kg |
| Lastkapacitet | 100 ~ 200 kg |
| Typ av körning | Elektrisk |
| Ursprungsort | Kina |
| Storlek | 2000:850:1630 |
| Batteri | 60V/72V 20AH |
| Motor | 60V72V650W35H sinusvågsmotor |
| Kontroller | 60V/72V 20AH 15-rörs sinusvågsregulator |
| Instrument | lyxigt digitalt instrument |
| Broms | främre 110 aluminium trumbroms, bak 130 trumbroms |
| Plats | skumsits |
| Stötdämpningsmetod | 31-Rör mono-arm hydraulisk stötdämpare/bakre 2-fjädrar dämparhjul 3.00-8 aluminiumfälgar |
| Larm | dubbla fjärrlarm |
| Ytterförpackningsstorlek | 1950*820*880 |
|
Batteri |
60V/72V 20AH |
|
Motor |
60V72V650W35H Zhengxuan Wave Motor |
|
Kontroller |
60V/72V 20AH 15 rör Zhengxuan vågkontroll |
|
Immobilisera |
Fram 110 aluminium trumbroms, bak 130 trumbroms |
|
Däck |
Fram och bak 3.00-10 vakuumdäck, bak 350-8 vakuumdäck |
|
Dämpningsläge |
31-rörs enkelaxel hydraulisk stötdämpare/bak 2-fjädrad stötdämpare |
|
Larm |
Dubbla fjärrlarm |
|
Fordonsstorlek |
2000:850:1630 |











Populära Taggar: elektrisk 3-hjulig motorcykel för vuxna, Kina elektrisk 3-hjulig motorcykel för vuxna tillverkare, leverantörer, fabrik
Nästa:Kör elmotorcykel
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar











